HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
| SIN ANTIGÜEDAD Y EN BRUTO | SALARIO BASE | JORNADA MÁXIMA ANUAL | PAGA DE ENERO (Si procede) Plus Asistencia | PAGA DE MARZO | PAGA DE JULIO | PAGA DE OCTUBRE. Plus Convenio | PAGA DE DICIEMBRE | PRORRATEO. Sin plus Asistencia | HORA COMPLE- MENTARIA | HORA EXTRA |
| JORNADA 40H (8H) | 1.264,72€ | 1800H 225 DÍAS | 421,57 € | 1.227,84€ | 1.264,72€ | 843,12 € | 1.264,72 € | 1.648,08€ | 11€ | 19,25€ |
| JORNADA 35H (7H) | 1.106,63€ | 1575H 225 DÍAS | 368,88 € | 1.074,36€ | 1.106,63€ | 737,76 € | 1.106,63€ | 1.442,08€ | 11€ | 19,25€ |
| JORNADA 30H (6H) | 948,54 € | 1350H 225 DÍAS | 316,18€ | 920,88 € | 948,54€ | 632,40 € | 948,54 € | 1.235,98€ | 11€ | 19,25€ |
| JORNADA 20H (4H) | 632,36 € | 900H 225 DÍAS | 210,79€ | 613,92 € | 632,36 € | 421,56 € | 632,36 € | 824,05€ | 11€ | 19,25€ |
HOTELES DE 3 ESTRELLAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
| SIN ANTIGÜEDAD Y EN BRUTO | SALARIO BASE | JORNADA MÁXIMA ANUAL | PAGA DE ENERO (Si procede) Plus Asistencia | PAGA DE MARZO | PAGA DE JULIO | PAGA DE OCTUBRE. Plus Convenio | PAGA DE DICIEMBRE | PRORRATEO. Sin plus Asistencia | HORA COMPLE- MENTARIA | HORA EXTRA |
| JORNADA 40H (8H) | 1.219,81€ | 1800H 225 DÍAS | 406,6€ | 1194,96€ | 1219,81€ | 813,24€ | 1219,81€ | 1590,46€ | 10,60€ | 18,55€ |
| JORNADA 35H (7H) | 1.067,33€ | 1575H 225 DÍAS | 355,78€ | 1036,24€ | 1067,33€ | 711,55€ | 1067,33€ | 1390,87€ | 10,60€ | 18,55€ |
| JORNADA 30H (6H) | 914,86€ | 1350H 225 DÍAS | 304,95€ | 888,21€ | 914,86€ | 609,91€ | 914,86€ | 1192,18€ | 10,60€ | 18,55€ |
| JORNADA 20H (4H) | 609,90€ | 900H 225 DÍAS | 203,3€ | 597,48€ | 609,90€ | 406,62€ | 609,90€ | 795,23€ | 10,60€ | 18,55€ |
HOTELES DE 2 ESTRELLLAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
| SIN ANTIGÜEDAD Y EN BRUTO | SALARIO BASE | JORNADA MÁXIMA ANUAL | PAGA DE ENERO (Si procede) Plus Asistencia | PAGA DE MARZO | PAGA DE JULIO | PAGA DE OCTUBRE. Plus Convenio | PAGA DE DICIEMBRE | PRORRATEO. Sin plus Asistencia | HORA COMPLE- MENTARIA | HORA EXTRA |
| JORNADA 40H (8H) | 1163,55€ | 1800H 225 DÍAS | 387,85€ | 1129,66€ | 1163,55€ | 775,7€ | 1163,55€ | 1516,25€ | 10,11€ | 17,69€ |
| JORNADA 35H (7H) | 1018,1€ | 1575H 225 DÍAS | 339,36€ | 988,45€ | 1018,1€ | 678,73€ | 1018,1€ | 1326,71€ | 10,11€ | 17,69€ |
| JORNADA 30H (6H) | 872,66€ | 1350H 225 DÍAS | 290,87€ | 847,24€ | 872,66€ | 581,77€ | 872,66€ | 1137,19€ | 10,11€ | 17,69€ |
| JORNADA 20H (4H) | 581,77€ | 900H 225 DÍAS | 193,92€ | 564,83€ | 581,77€ | 387,85€ | 581,77€ | 758,12€ | 10,11€ | 17,69€ |
HOTELES DE 1 ESTRELLA, APARTAMENTOS TURÍSTICOS, RESIDENCIAS, HOSTALES, PENSIONES, MOTELES Y CAMPINGS.
| SIN ANTIGÜEDAD Y EN BRUTO | SALARIO BASE | JORNADA MÁXIMA ANUAL | PAGA DE ENERO (Si procede) Plus Asistencia | PAGA DE MARZO | PAGA DE JULIO | PAGA DE OCTUBRE. Plus Convenio | PAGA DE DICIEMBRE | PRORRATEO. Sin plus Asistencia | HORA COMPLE- MENTARIA | HORA EXTRA |
| JORNADA 40H (8H) | 1134,64€ | 1800H 225 DÍAS | 378,21€ | 1101,59€ | 1134,64€ | 756,43€ | 1134,64€ | 1478,58€ | 9,86€ | 17,25€ |
| JORNADA 35H (7H) | 992,81€ | 1575H 225 DÍAS | 330,94€ | 963,89€ | 992,81€ | 661,87€ | 992,81€ | 1293,76€ | 9,86€ | 17,25€ |
| JORNADA 30H (6H) | 850,98€ | 1350H 225 DÍAS | 283,66€ | 826,19€ | 850,98€ | 567,32€ | 850,98€ | 1108,93€ | 9,86€ | 17,25€ |
| JORNADA 20H (4H) | 567,32€ | 900H 225 DÍAS | 189,1€ | 550,79€ | 567,32€ | 378,21€ | 567,32€ | 739,29€ | 9,86€ | 17,25€ |
Hola
Me podéis decir cuanto es salario de camarera de pisos 30 horas semanales con antigüedad de 7 años en apartamentos turísticos segun convenio hostelería.
Muchas gracias
Cuantas habitaciones me corresponden por 5 horas trabajo,como camarera de hotel
Hola Me.podeis decir cuanto es el salario de 35 horas semanales en hotel en madrid, llevo trabajando desde 2019 en este hotel